Roller- und Mopedversicherung 2017

Wie in den vergangenen Jahren bieten wir Ihnen auch dieses Jahr wieder Roller- und Mopedversicherungen zu tollen Preisen an.
–Nur Selbstabholer–
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – es lohnt sich!
Die Nummernschilder sind dieses Jahr übrigens SCHWARZ.
Preise für Fahrer/ Versicherungsnehmer ab 23 Jahren:
| Preise für den Monat | Haftpflicht | Haftpflicht und Teilkasko mit 150 SB | 
|---|---|---|
| März | 40,- | 90,- | 
| April | 40,- | 90,- | 
| Mai | 36,- | 81,- | 
| Juni | 32,- | 72,- | 
| Juli | 30,- | 68,- | 
| August | 28,- | 63,- | 
| September | 24,- | 54,- | 
| Oktober | 20,- | 45,- | 
| November | 18,- | 38,- | 
| Dezember | 18,- | 33,- | 
| Januar | 18,- | 31,- | 
| Februar | 18,- | 26,- | 
Preise für Fahrer oder Versicherungsnehmer unter 23 Jahren:
| Preise für den Monat | Haftpflicht | Haftpflicht und Teilkasko mit 150 SB | 
|---|---|---|
| März | 60,- | 110,- | 
| April | 60,- | 110,- | 
| Mai | 60,- | 99,- | 
| Juni | 60,- | 88,- | 
| Juli | 60,- | 82,- | 
| August | 60,- | 77,- | 
| September | 60,- | 66,- | 
| Oktober | 60,- | 60,- | 
| November | 60,- | 60,- | 
| Dezember | 60,- | 60,- | 
| Januar | 60,- | 60,- | 
| Februar | 60,- | 60,- | 
Teilnehmende Versicherungsgesellschaften bei dem Roller-/Mopedversicherungsvergleich:
VHV, WGV, WGV Himmelblau, HUK, HDI, ADAC/ Zürich(Mitglieder), Concordia, Axa, die Bayerische, Allianz, DEVK, Gothaer, ADAC/ Zürich (nicht Mitglieder), Ergo, BGV, Hanse Merkur, SV Sparkasse, Generali, Alte Leipziger, R+V, Württembergische, Continentale, Helvetia, Universa, Barmenia, LVM, Basler, Provinzial Rheinland, Signal Iduna, WWK
